Prata med oss
Kontakt
Övergripande frågor
Frågor om pastoratets organisation och verksamhet.
Jourhavande präst
Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.
Det är populärt att låta döpa sitt barn i Landvetter Härryda församlingar. Här kan du läsa hur utvecklingen har sett ut under åren 2010-2014.
År | Dopandel i % | |
Landvetter | 2010 | 66,7 % |
2011 | 85,3 % | |
2012 | 65,2 % | |
2013 | 82,5 % | |
2014 | 62,8 % | |
Medelvärde = 72,5 % |
||
Härryda | 2010 | 63,2 % |
2011 | 88,6 % | |
2012 | 57,5 % | |
2013 | 65,4 % | |
2014 | 68,8 % | |
Medelvärde = 68,7 % |